Advanced circular shallow DAF clarifiers combining “Shallow Tank Theory” and “Zero-Velocity Principle” with helical rotating scoops for high-volume meat packing and municipal wastewater clarification, featuring a hydraulic retention time of only 3 ~ 5 minutes and a pool depth of only 1 meter, integrating coagulation, scum skimming, sedimentation and sludge scraping.
| Parameter | QCQF-60 | QCQF-110 | QCQF-200 | QCQF-300 | QCQF-450 | QCQF-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Code | NPW-SDAF-60 | NPW-SDAF-110 | NPW-SDAF-200 | NPW-SDAF-300 | NPW-SDAF-450 | NPW-SDAF-600 |
| Treatment Capacity | 40 ~ 70 m³ / h | 70 ~ 110 m³ / h | 160 ~ 200 m³ / h | 260 ~ 300 m³ / h | 410 ~ 480 m³ / h | 560 ~ 650 m³ / h |
| Tank Pool Diameter | Φ 4300 mm | Φ 5500 mm | Φ 7600 mm | Φ 9400 mm | Φ 11000 mm | Φ 14000 mm |
| Total Pool Depth (mm) | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Operating Weight (t) | 18 t | 28 t | 45 t | 57 t | 81 t | 110 t |
| Main Rotary Drive Power | 2.25 kW | 2.25 kW | 3.3 kW | 3.7 kW | 3.7 kW | 5.2 kW |
| Recirculation Pump Power | 7.5 kW | 15.0 kW | 15.0 kW | 22.0 kW | 37.0 kW | 37.0 kW |
| Hydraulic Retention Time | 3 ~ 5 Minutes (Ultra-Fast Separation) | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Rotating Mechanism | 360° Rotating Bridge with Integrated Helical Scum Scoop and Bottom Sludge Rake | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Applicable Industries | Central Slaughtering Complexes, Meat Processing Parks, Large Food & Beverage Plants | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |





