Cost-effective cavitation air flotation clarifier utilizing direct vortex impellers to inject micro-bubbles without requiring pressure vessels, air compressors, or circulation pumps, offering extremely low power consumption, zero clogging and low investment cost.
| Parameter | ZCAF-10 | ZCAF-30 | ZCAF-50 | ZCAF-100 | ZCAF-250 | ZCAF-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Code | NPW-CAF-10 | NPW-CAF-30 | NPW-CAF-50 | NPW-CAF-100 | NPW-CAF-250 | NPW-CAF-500 |
| Treatment Flow Capacity | 10 m³ / h | 30 m³ / h | 50 m³ / h | 100 m³ / h | 250 m³ / h | 500 m³ / h |
| Aerator Quantities | 1 Unit | 1 Unit | 2 Units | 2 Units | 3 Units | 4 Units |
| Installed Motor Power | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 5.5 kW | 11.0 kW | 15.4 kW |
| Tank Dimensions (L×W×H) | 3.0 × 1.23 × 1.2 m | 5.3 × 1.52 × 1.2 m | 6.0 × 1.80 × 1.8 m | 7.7 × 2.20 × 1.8 m | 15.0 × 2.50 × 1.8 m | 20.6 × 4.40 × 1.8 m |
| Aerator Impeller Type | Precision Cast Stainless Steel Cavitation Dispersion Impeller (Anti-Clogging) | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Sludge Skimmer Drive | Continuous Chain-Type Polyurethane Rubber Scraper Flight | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Auxiliary Equipment | No air compressor or pressure vessel required (Direct atmospheric air suction) | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Structural Options | Complete Prefabricated Steel Tank (Reinforced Concrete Tank Guide for >320 m³/h) | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |





