KAIPU SERIES
Kaipu diesel generator sets covering 120–1000 kW, providing reliable power for diverse operating conditions.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Cylinder | Bore×Stroke (mm) | Displacement (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-120GF | 120 | KP8D220D2 | 6L | 114×135 | 8.3 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 |
| BC-160GF | 160 | KP8D280D2 | 6L | 114×135 | 8.3 | 200 | 2300×850×1350 | 1200 |
| BC-180GF | 180 | KP9D310D2 | 6L | 114×135 | 8.3 | 200 | 2500×900×1400 | 1600 |
| BC-200GF | 200 | KP9D340D2 | 6L | 114×144 | 8.8 | 195 | 2500×900×1400 | 1600 |
| BC-250GF | 250 | KP9D364 | 6L | 114×144 | 8.8 | 195 | 2500×900×1400 | 1600 |
| BC-250GF | 250 | KP8D308 | 6L | 135×150 | 12.88 | 200 | 2900×950×1600 | 2350 |
| BC-280GF | 280 | KP8D310 | 6L | 135×150 | 13.73 | 198 | 2900×950×1600 | 2350 |
| BC-300GF | 300 | KP8D375 | 6L | 135×165 | 14.16 | 200 | 2900×950×1600 | 2350 |
| BC-300GF | 300 | KP8D320 | 6L | 135×165 | 14.9 | 198 | 2900×950×1600 | 2350 |
| BC-350GF | 350 | KP8D425 | 6L | 135×165 | 14.9 | 198 | 2900×950×1600 | 2350 |
| BC-360GF | 360 | KP8D441 | 6L | 135×165 | 14.9 | 198 | 3000×960×1600 | 2600 |
| BC-380GF | 380 | KP8D475 | 6L | 135×165 | 14.9 | 198 | 3000×960×1600 | 2600 |
| BC-400GF | 400 | KP8D515 | 6L | 138×165 | 16.2 | 198 | 3000×960×1600 | 2600 |
| BC-440GF | 440 | KP8D540 | 6L | 138×170 | 16.8 | 198 | 3000×960×1600 | 2600 |
| BC-420GF | 420 | KP8D570 | 6L | 138×170 | 16.8 | 198 | 3000×960×1600 | 2600 |
| BC-450GF | 450 | KP8D610 | 12V | 135×150 | 26.6 | 198 | 4000×1300×1900 | 3900 |
| BC-460GF | 460 | KP8D690D2 | 12V | 135×150 | 25.8 | 203 | 4000×1300×1900 | 3900 |
| BC-500GF | 500 | KP8D610 | 12V | 135×150 | 25.8 | 198 | 4000×1300×1900 | 3900 |
| BC-500GF | 500 | KP27G755D2 | 12V | 135×155 | 26.6 | 203 | 4000×1300×1900 | 3900 |
| BC-550GF | 550 | KP8D630 | 12V | 135×155 | 26.6 | 198 | 4500×1520×2100 | 4000 |
| BC-570GF | 570 | KP27G830D2 | 12V | 135×155 | 26.6 | 203 | 4500×1520×2100 | 4000 |
| BC-580GF | 580 | KP8D660 | 12V | 135×158 | 28.36 | 203 | 4500×1520×2100 | 4000 |
| BC-600GF | 600 | KP27G900D2 | 12V | 135×155 | 26.6 | 203 | 4500×1520×2100 | 4000 |
| BC-620GF | 620 | KP8D720 | 12V | 135×158 | 28.8 | 198 | 4500×1520×2100 | 4000 |
| BC-650GF | 650 | KP8D780 | 12V | 135×158 | 28.8 | 198 | 4600×1520×2100 | 4200 |
| BC-680GF | 680 | KP8D840 | 12V | 138×158 | 28.8 | 198 | 4600×1520×2100 | 4200 |
| BC-720GF | 720 | KP8D936 | 12V | 138×165 | 32.7 | 198 | 4600×1520×2100 | 4200 |
| BC-750GF | 750 | KP8D970 | 12V | 138×165 | 32.7 | 198 | 4600×1520×2100 | 4500 |
| BC-820GF | 820 | KP8D1100 | 12V | 138×168 | 32.7 | 198 | 4700×1650×2200 | 5500 |
| BC-850GF | 850 | KP8D1200 | 12V | 138×168 | 32.7 | 198 | 4700×1650×2200 | 5800 |
| BC-900GF | 900 | KP8D1300 | 12V | 138×168 | 33.8 | 198 | 4700×1650×2200 | 6000 |
| BC-950GF | 950 | KP8D1400 | 12V | 138×168 | 35.3 | 198 | 4850×1850×2250 | 6200 |
| BC-1000GF | 1000 | KP8D1480 | 12V | 138×168 | 36.7 | 198 | 4700×1850×2250 | 6400 |



