Weather-resistant IP54 outdoor battery cabinet system offering modular multi-tier storage platforms ranging from 15kWh up to 96kWh with comprehensive electrical protections.
Compatible Battery Pack Specifications:
| Parameter | GBP48-100R | GBP48-200R | GBP48-314R | GBP51.2-100R | GBP51.2-200R | GBP51.2-314R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell Capacity (Ah) | 100 | 200 | 314 | 100 | 200 | 314 |
| Nominal Energy (kWh) | 4.80 | 9.60 | 15.10 | 5.12 | 10.24 | 16.10 |
| Nominal Capacity (Ah) | 100 | 200 | 314 | 100 | 200 | 314 |
| Nominal Voltage (VDC) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Operating Voltage Range (VDC) | 42.0 ~ 54.75 | 42.0 ~ 54.75 | 42.0 ~ 54.75 | 44.8 ~ 58.4 | 44.8 ~ 58.4 | 44.8 ~ 58.4 |
| Standard / Max Continuous Rate | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C | 0.5C / 0.5C |
| Humidity Range (%RH) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Temperature Range (℃) | Charge: 0 – 55 / Storage: -20 – 55 | Charge: 0 – 55 / Storage: -20 – 55 | Charge: 0 – 55 / Storage: -20 – 55 | Charge: 0 – 55 / Storage: -20 – 55 | Charge: 0 – 55 / Storage: -20 – 55 | Charge: 0 – 55 / Storage: -20 – 55 |
| Ingress Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Pack Dimensions (D×W×H) mm | 689×495×162 | 682×510×246 | 904×465×252 | 689×495×162 | 682×510×246 | 904×465×252 |
| Pack Weight (kg) | 46 | 93 | 136 | 49 | 96 | 140 |
Outdoor Cabinet Capacity Platform:
| Cabinet Model | Dimensions (D×W×H) mm | Cabinet Weight (kg) | Nominal Energy (kWh) |
|---|---|---|---|
| BOC-5K-3 | 1016×715×1000 | 124 | 15 |
| BOC-5K-6 | 1016×715×1500 | 158 | 30 |
| BOC-5K-10 | 1016×715×2200 | 205 | 50 |
| BOC-10K-2 | 1016×715×1000 | 124 | 20 |
| BOC-10K-4 | 1016×715×1500 | 158 | 40 |
| BOC-10K-6 | 1016×715×2200 | 205 | 60 |
| BOC-15K-2 | 1226×715×1000 | 142 | 32 |
| BOC-15K-4 | 1226×715×1500 | 180 | 64 |
| BOC-15K-6 | 1226×715×2200 | 229 | 96 |



