DONGFENG CUMMINS T2 SERIES
Diesel generator sets powered by Dongfeng Cummins engines, covering 24–450 kW with stable output and low fuel consumption.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Displacement (L) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-24GF | 24 | 4B3.9-G2 | 27 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 876 |
| BC-25GF | 25 | 4B3.9-G2 | 30 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 876 |
| BC-30GF | 30 | 4BT3.9-G2 | 40 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 876 |
| BC-50GF | 50 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4 | 3.9 | 1722×730×1100 | 950 |
| BC-60GF | 60 | 4BTA3.9-G2 | 64 | 4 | 3.9 | 1722×730×1100 | 970 |
| BC-70GF | 70 | 4BTA3.9-G11 | 80 | 4 | 3.9 | 1900×760×1220 | 970 |
| BC-80GF | 80 | 4BTA3.9-G13 | 97 | 4 | 3.9 | 1900×760×1220 | 970 |
| BC-80GF | 80 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6 | 5.9 | 2000×800×1300 | 1050 |
| BC-90GF | 90 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6 | 5.9 | 2200×800×1300 | 1200 |
| BC-100GF | 100 | 6BT5.9-G2 | 116 | 6 | 5.9 | 2200×800×1300 | 1200 |
| BC-100GF | 100 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 6 | 5.9 | 2160×810×1250 | 1100 |
| BC-120GF | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 155 | 6 | 5.9 | 2400×820×1330 | 1400 |
| BC-150GF | 150 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6 | 8.3 | 2400×820×1330 | 1400 |
| BC-180GF | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 203 | 6 | 8.3 | 2400×820×1330 | 1400 |
| BC-200GF | 200 | 6CTAA8.3-G9 | 231 | 6 | 8.3 | 2400×820×1330 | 1600 |
| BC-210GF | 210 | 6LTAA8.9-G2 | 240 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 1800 |
| BC-220GF | 220 | 6LTAA8.9-G3 | 250 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 1800 |
| BC-240GF | 240 | 6LTAA9.5-G3 | 280 | 6 | 9.5 | 2900×1100×1550 | 2300 |
| BC-280GF | 280 | 6LTAA9.5-G1 | 320 | 6 | 9.5 | 2900×1100×1550 | 2300 |
| BC-340GF | 340 | 6ZTAA13-G3 | 380 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| BC-360GF | 360 | 6ZTAA13-G2 | 415 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| BC-380GF | 380 | 6ZTAA13-G4 | 415 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| BC-380GF | 380 | QSZ13-G2 | 440 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| BC-400GF | 400 | QSZ13-G3 | 470 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| BC-400GF | 400 | QSZ13-G4 | 470 | 6 | 13 | 3400×1200×1800 | 3200 |
| BC-450GF | 450 | QSZ13-G10 | 509 | 6 | 13 | 3400×1200×1800 | 3200 |



