VOLVO T2 SERIES
Volvo T2 Series diesel generator sets are powered by Volvo engines, covering 75–550 kW. They feature low emissions, low noise, high reliability and excellent fuel economy, suitable for industrial, commercial and backup power applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Oil Capacity (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-75GF | 75 | TAD530GE | 85 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 213 | 2200×720×1380 | 1050 |
| BC-90GF | 90 | TAD531GE | 102 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 18:1 | 13 | 218 | 2200×720×1380 | 1100 |
| BC-110GF | 110 | TAD532GE | 129 | 4 | 108 | 130 | 4.76 | 17.5:1 | 13 | 214 | 2520×750×1450 | 1400 |
| BC-130GF | 130 | TAD731GE | 153 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.5:1 | 13 | 215 | 2500×800×1350 | 1500 |
| BC-160GF | 160 | TAD732GE | 183 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 13 | 213 | 2500×800×1600 | 1600 |
| BC-180GF | 180 | TAD733GE | 201 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 18.1:1 | 13 | 214 | 2550×750×1650 | 1650 |
| BC-220GF | 220 | TAD734GE | 250 | 6 | 108 | 130 | 7.15 | 17.1:1 | 17 | 220 | 3000×1120×1600 | 2000 |
| BC-250GF | 250 | TAD1341GE | 315 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 29 | 204 | 3000×1120×1600 | 2700 |
| BC-300GF | 300 | TAD1342GE | 352 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 198 | 3000×1120×1600 | 2800 |
| BC-320GF | 320 | TAD1343GE | 363 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 35 | 198 | 3000×1120×1600 | 2800 |
| BC-350GF | 350 | TAD1344GE | 398 | 6 | 131 | 150 | 12.13 | 17.5:1 | 64 | 198 | 3300×1200×1800 | 3000 |
| BC-390GF | 390 | TAD1345GE | 441 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 17.5:1 | 64 | 198 | 3300×1200×1850 | 3000 |
| BC-400GF | 400 | TAD1640GE | 451 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 17.5:1 | 48 | 194 | 3300×1100×1970 | 3100 |
| BC-430GF | 430 | TAD1641GE | 484 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 196 | 3300×1100×1970 | 3100 |
| BC-500GF | 500 | TAD1642GE | 547 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 48 | 200 | 3350×1150×1970 | 3500 |
| BC-550GF | 550 | TWD1644GE | 610 | 6 | 144 | 165 | 16.12 | 16.5:1 | 50 |



