WEICHAI T2 SERIES
Weichai T2 Series diesel generator sets are powered by Weichai engines, covering 20–1200 kW. They feature strong power, low fuel consumption and easy maintenance, suitable for various industrial and commercial applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (L) | Oil Capacity (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-20GF | 20 | WP2.3D25E200 | 25 | 4 | 89 | 92 | 2.289 | 18 | 195 | 1650×850×1250 | 600 |
| BC-30GF | 30 | WP2.3D33E200 | 33 | 4 | 89 | 92 | 2.289 | 18 | 195 | 1650×850×1250 | 600 |
| BC-35GF | 35 | WP2.3D40E200 | 40 | 4 | 89 | 92 | 2.289 | 18 | 195 | 1600×750×1450 | 600 |
| BC-40GF | 40 | WP2.3D48E200 | 48.4 | 4 | 89 | 92 | 2.289 | 18 | 195 | 1600×750×1450 | 600 |
| BC-60GF | 60 | WP4.1D66E200 | 66 | 4 | 105 | 118 | 4.087 | 22 | 195 | 1600×750×1450 | 600 |
| BC-70GF | 70 | WP4.1D80E200 | 80 | 4 | 105 | 118 | 4.087 | 22 | 195 | 1950×750×1450 | 700 |
| BC-100GF | 100 | WP4.1D113E200 | 113 | 4 | 105 | 118 | 4.087 | 22 | 195 | 2050×900×1150 | 850 |
| BC-120GF | 120 | WP6D132E200 | 132 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 40 | 205 | 2450×850×1300 | 900 |
| BC-130GF | 130 | WP6D152E200 | 152 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 40 | 205 | 2400×1000×1300 | 1200 |
| BC-150GF | 150 | WP6D167E200 | 167 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 40 | 205 | 2400×1000×1300 | 1200 |
| BC-180GF | 180 | WP10D200E200 | 200 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 43 | 195 | 2700×1040×1400 | 2300 |
| BC-200GF | 200 | WP10D238E200 | 238 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 43 | 195 | 2700×1040×1400 | 2300 |
| BC-220GF | 220 | WP10D264E200 | 264 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 43 | 195 | 2800×1050×1750 | 3050 |
| BC-280GF | 280 | WP10D320E200 | 320 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 43 | 195 | 3030×1050×1750 | 3050 |
| BC-320GF | 320 | WP12D353E200 | 353 | 6 | 126 | 155 | 11.596 | 48 | 195 | 3050×1200×1900 | 3300 |
| BC-350GF | 350 | WP13D385E200 | 385 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 48 | 195 | 3100×1200×1900 | 3600 |
| BC-360GF | 360 | WP13D405E200 | 405 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 48 | 195 | 3100×1200×1900 | 3600 |
| BC-500GF | 500 | 6M33D572E200 | 572 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 83 | 210 | 3500×1350×1950 | 3350 |
| BC-550GF | 550 | 6M33D633E200 | 633 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 83 | 195 | 3500×1350×1950 | 3350 |
| BC-600GF | 600 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 83 | 195 | 3600×1500×1950 | 3350 |
| BC-720GF | 720 | 6M33D800E200 | 800 | 8 | 150 | 185 | 26.14 | 105 | 210 | 3600×1500×1950 | 3350 |
| BC-800GF | 800 | 8M33D890E200 | 890 | 8 | 150 | 185 | 26.14 | 105 | 210 | 3600×1500×1950 | 3350 |
| BC-700GF | 700 | 12M26D792E200 | 792 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 113 | 210 | 4600×1740×2340 | 7450 |
| BC-750GF | 750 | 12M26D902E200 | 902 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 113 | 210 | 4600×1750×2340 | 7450 |
| BC-800GF | 800 | 12M26D968E200 | 968 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 132 | 210 | 4700×1850×2340 | 7950 |
| BC-1000GF | 1000 | 12M33D1108E200 | 1108 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4700×1850×2340 | 7950 |
| BC-1100GF | 1100 | 12M33D1210E200 | 1210 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4700×1850×2340 | 7950 |
| BC-1200GF | 1200 | 12M33D1320E200 | 1320 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 |



