Multi-action electrochemical wastewater treatment unit performing electro-flocculation, electro-flotation, and advanced oxidation without chemical dosing for refractory and heavy-organic effluent, integrating demulsification, decolorization, heavy metal and phosphorus removal, and COD degradation.
| Parameter | DF-01 | DF-05 | DF-10 | DF-20 | DF-30 | DF-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Code | NPW-ECF-01 | NPW-ECF-05 | NPW-ECF-10 | NPW-ECF-20 | NPW-ECF-30 | NPW-ECF-50 |
| Treatment Flow Rate | 1 m³ / h | 5 m³ / h | 10 m³ / h | 20 m³ / h | 30 m³ / h | 50 m³ / h |
| Electrode Plate Materials | Iron (Fe) / Aluminum (Al) / Titanium (Ti) / Graphite Plating Combinations | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Electrochemical Actions | Coagulation, Electro-Flotation, Advanced Electro-Oxidation, Disinfection, Decolorization | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Inlet Water Pressure | 0.1 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa |
| Inlet / Outlet Diameter | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN80 | DN100 |
| Footprint Area (m²) | 2 m² | 4 m² | 7 m² | 9 m² | 12 m² | 20 m² |
| Equipment Weight (t) | 0.8 t | 1.5 t | 2.0 t | 4.4 t | 5.6 t | 7.3 t |
| Housing Dimensions (m) | 2.0 × 1.0 × 1.5 m | 3.0 × 1.5 × 1.7 m | 3.5 × 3.0 × 1.7 m | 6.0 × 3.0 × 2.0 m | 7.0 × 3.0 × 2.5 m | 8.5 × 3.0 × 2.5 m |
| Target Waste Streams | Heavy Oil Emulsions, Plating/Painting Rinse, Tannery Effluent, High-Color Meat Waste | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |





