Robust IP54-rated outdoor integrated solar and energy storage cabinet engineered for commercial microgrids, off-grid power and peak-shaving applications.
| Parameter | 25kW+48/64kWh | 37.5kW+64/80kWh | 50kW+96/112kWh |
|---|---|---|---|
| Rated Output Power (W) | 25000 | 37500 | 50000 |
| Max Peak Power (W) | 38000 | 57000 | 76000 |
| Transfer Time (ms) | 10 (typical) | 10 (typical) | 10 (typical) |
| EU Rated AC Output (VAC) | 230 (200/208/220/240 settable) / 400 (Single / 3-Phase) | 230 (200/208/220/240 settable) / 400 (Single / 3-Phase) | 230 (200/208/220/240 settable) / 400 (Single / 3-Phase) |
| US Rated AC Output (VAC) | 120/240 (Single / Split Phase) | 120/240 (Single / Split Phase) | 120/240 (Single / Split Phase) |
| Frequency Range (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Battery Voltage (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Battery Capacity (kWh) | 48 / 64 | 64 / 80 | 96 / 112 |
| Charge/Discharge Rate | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Charging Temperature (℃) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Discharging Temperature (℃) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| MPPT Quantity | 4 | 6 | 8 |
| Max PV Array Power (W) | 9000 × 4 | 9000 × 6 | 9000 × 8 |
| Max PV Input Current (A) | 22 × 4 | 22 × 6 | 22 × 8 |
| Max Open Circuit Voltage (VDC) | 800 × 4 | 800 × 6 | 800 × 8 |
| MPPT Operating Range (VDC) | 200 ~ 650 (3-Phase) | 200 ~ 650 (3-Phase) | 200 ~ 650 (3-Phase) |
| Grid Input Voltage Range (VAC) | Single-Phase 170 ~ 280 (3-Phase 295 ~ 485) | Single-Phase 170 ~ 280 (3-Phase 295 ~ 485) | Single-Phase 170 ~ 280 (3-Phase 295 ~ 485) |
| Frequency Range (Hz) | 50/60 ± 0.3 | 50/60 ± 0.3 | 50/60 ± 0.3 |
| Ingress Protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Dimensions (W×D×H) mm | 633×1240×2180 | 1236×1230×2040 | 1236×1230×2040 |
| Weight (kg) | 792 / 927 | 1053 / 1188 | 1310 / 1445 |



