Automated farm feed storage silos built from high-strength 275g/m² galvanized corrugated steel sheets, featuring ground-operated roof openers, view windows, and ladder safety cages.
| Parameter | 3 Ton (4.93 m³) | 5 Ton (7.72 m³) | 10 Ton (17.18 m³) | 15 Ton (23.7 m³) | 20 Ton (30.7 m³) | 32 Ton (50.2 m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Code | NPW-GFS-03 | NPW-GFS-05 | NPW-GFS-10 | NPW-GFS-15 | NPW-GFS-20 | NPW-GFS-32 |
| Rated Capacity (Tons) | 3.0 Tons | 5.0 Tons | 10.0 Tons | 15.0 Tons | 20.0 Tons | 32.0 Tons |
| Silo Volume (m³) | 4.93 m³ | 7.72 m³ | 17.18 m³ | 23.70 m³ | 30.70 m³ | 50.20 m³ |
| Cylinder Diameter (mm) | 1988 mm | 1988 mm | 2444 mm | 2750 mm | 3118 mm | 3720 mm |
| Overall Silo Height (m) | 3.9 m | 4.8 m | 6.4 m | 6.8 m | 7.5 m | 8.3 m |
| Support Legs Quantity | 4 Heavy Legs | 4 Heavy Legs | 6 Heavy Legs | 6 Heavy Legs | 6 Heavy Legs | 8 Heavy Legs |
| Leg Thickness × Length | 2.75 × 2850 mm | 2.75 × 2850 mm | 2.75 × 3700 mm | 2.75 × 3850 mm | 2.75 × 4310 mm | 2.75 × 5200 mm |
| Upper / Lower Cone (mm) | 1.0 mm / 1.0 mm | 1.0 mm / 1.0 mm | 1.2 mm / 1.2 mm | 1.2 mm / 1.2 mm | 1.2 mm / 1.2 mm | 1.2 mm / 1.2 mm |
| Cylinder Wall Thickness | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm |
| Galvanized Zinc Coating | 275 g / m² High-Tensile Corrugated Steel Sheets (Dacromet Coated Grade 8.8 Bolts) | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Standard Inclusions | Roof Inspection Hatch, Ground Opening Mechanism, Transparent Level Window, Ladder with Safety Cage | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left | Same as left |
| Silo Empty Weight (kg) | 310 kg | 356 kg | 605 kg | 682 kg | 885 kg | 1235 kg |





