CHONGQING CUMMINS T2 SERIES
Heavy-duty diesel generator sets with Chongqing Cummins engines, covering 220–1650 kW for industrial and backup power.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Displacement (L) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-220GF | 220 | M11A-G2 | 246 | 6 | 10.8 | 2900×1120×1500 | 2200 |
| BC-220GF | 220 | NT855-GA | 254 | 6 | 14 | 2850×1050×1700 | 2300 |
| BC-220GF | 220 | NTA855-G1 | 265 | 6 | 14 | 2900×1020×1510 | 2200 |
| BC-250GF | 250 | NTA855-G1A | 291 | 6 | 14 | 2900×1020×1510 | 2200 |
| BC-280GF | 280 | M11A-G1 | 310 | 6 | 10.8 | 2900×1120×1510 | 2300 |
| BC-280GF | 280 | MTA11-G3 | 320 | 6 | 10.8 | 2900×1020×1510 | 2200 |
| BC-300GF | 300 | NTA855-G2A | 343 | 6 | 14 | 3050×1050×1650 | 2300 |
| BC-310GF | 310 | NTA855-G4 | 351 | 6 | 14 | 3100×1050×1700 | 2400 |
| BC-330GF | 330 | NTA855-G7 | 377 | 6 | 14 | 2970×1050×1700 | 2400 |
| BC-360GF | 360 | NTA855-G7A | 407 | 6 | 14 | 3180×1170×1660 | 3000 |
| BC-400GF | 400 | KTA19-G3 | 448 | 6 | 18.9 | 3380×1270×1900 | 3500 |
| BC-450GF | 450 | KTA19-G3A | 504 | 6 | 18.9 | 3380×1270×1900 | 3650 |
| BC-450GF | 450 | KTA19-G4 | 504 | 6 | 18.9 | 3380×1270×1900 | 3650 |
| BC-500GF | 500 | KTAA19-G5 | 555 | 6 | 18.9 | 3520×1580×1850 | 3700 |
| BC-520GF | 520 | KTA19-G6 | 570 | 6 | 18.9 | 3520×1580×1850 | 3700 |
| BC-520GF | 520 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 18.9 | 3380×1280×2000 | 3800 |
| BC-550GF | 550 | KTA19-G6A | 610 | 6 | 18.9 | 3500×1600×2000 | 4100 |
| BC-550GF | 550 | KTA19-G7 | 610 | 6 | 18.9 | 3380×1280×2000 | 3700 |
| BC-560GF | 560 | KT38-G | 612 | 12 | 37.8 | 4400×2100×1800 | 7000 |
| BC-630GF | 630 | KTA38-G1 | 701 | 12 | 37.8 | 4400×2100×1800 | 7000 |
| BC-640GF | 640 | KT38-GA | 711 | 12 | 37.8 | 4400×2100×1800 | 7000 |
| BC-640GF | 640 | KTA38-G2 | 731 | 12 | 37.8 | 4400×2100×1800 | 7000 |
| BC-700GF | 700 | KTA38-G2B | 790 | 12 | 37.8 | 4500×2100×1800 | 8500 |
| BC-800GF | 800 | KTA38-G2A | 896 | 12 | 37.8 | 4500×2100×1800 | 8700 |
| BC-800GF | 800 | KTA38-G5 | 910 | 12 | 37.8 | 4500×2100×1800 | 9000 |
| BC-900GF | 900 | KTA38-G5 | 970 | 12 | 37.8 | 4500×2100×1800 | 9000 |
| BC-1000GF | 1000 | KTA38-G9 | 1090 | 12 | 37.8 | 5000×1900×2450 | 9000 |
| BC-1000GF | 1000 | KTA50-G3 | 1227 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |
| BC-1100GF | 1100 | KTA50-G3 | 1227 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |
| BC-1320GF | 1320 | KTA50-G8 | 1429 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |
| BC-1320GF | 1320 | KTA50-GS8 | 1429 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |
| BC-1500GF | 1500 | KTA50-G15 | 1656 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |
| BC-1500GF | 1500 | KTA50-G16 | 1656 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |
| BC-1650GF | 1650 | KTA50-G15A | 1666 | 16 | 50 | 5562×2033×2310 | 11140 |



