PERKINS SERIES
Perkins-powered diesel generator sets from 24–1600 kW, known for durability, fuel economy and global service support. Suitable for industrial, commercial and backup power applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Oil Capacity (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-24GF | 24 | 1103A-33G | 31 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 8.3:1 | 2.1 | 210 | 1700×700×1410 | 1000 |
| BC-36GF | 36 | 1103A-33TG1 | 46.5 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 7.9:1 | 2.1 | 210 | 1700×700×1410 | 1020 |
| BC-50GF | 50 | 1104A-44TG1 | 65.5 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8.0:1 | 2.1 | 210 | 1700×700×1410 | 1020 |
| BC-50GF | 50 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 3 | 105 | 127 | 3.3 | 8.3:1 | 2.1 | 210 | 1700×700×1410 | 1020 |
| BC-80GF | 80 | 1104D-E44TAG2 | 94.6 | 4 | 105 | 127 | 4.4 | 8.0:1 | 2.05 | 205 | 2080×775×1450 | 1400 |
| BC-100GF | 100 | 1106A-70TG1 | 139.9 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 2250×800×1450 | 1800 |
| BC-120GF | 120 | 1106A-70TAG2 | 153.5 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 2250×800×1450 | 1800 |
| BC-160GF | 160 | 1106A-70TAG4 | 202 | 6 | 105 | 135 | 7.01 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 2700×900×1700 | 2000 |
| BC-185GF | 185 | 1506A-E88TAG2 | 223 | 6 | 112 | 149 | 8.8 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 2700×900×1700 | 2000 |
| BC-240GF | 240 | 1506A-E88TAG3 | 293 | 6 | 167 | 146 | 9.3 | 16.5:1 | 2.05 | 198 | 2900×1000×1700 | 2100 |
| BC-280GF | 280 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3000×1100×1700 | 3000 |
| BC-320GF | 320 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 6 | 130 | 157 | 12.5 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3100×1100×1750 | 3200 |
| BC-360GF | 360 | 2506C-E15TAG1 | 434 | 6 | 137 | 171 | 15.2 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3200×1250×1800 | 3800 |
| BC-400GF | 400 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 6 | 137 | 171 | 15.2 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3400×1300×1800 | 4200 |
| BC-470GF | 470 | 2806C-E18TAG1A | 514 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3400×1300×1800 | 4200 |
| BC-440GF | 440 | 2806J-E18TAG1 | 530 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3500×1300×2000 | 4500 |
| BC-520GF | 520 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 6 | 145 | 183 | 18.1 | 16.5:1 | 2.05 | 205 | 3500×1300×2000 | 4500 |
| BC-720GF | 720 | 4008TAG1A | 805 | 8 | 160 | 190 | 30.6 | 13.6:1 | 2.05 | 205 | 3600×1550×2000 | 4800 |
| BC-680GF | 680 | 4006-23TAG3A | 759 | 6 | 160 | 190 | 23 | 13.6:1 | 2.05 | 205 | 3800×1750×2200 | 7600 |
| BC-800GF | 800 | 4008TAG2A | 899 | 8 | 160 | 190 | 30.6 | 13.6:1 | 2.05 | 205 | 3800×1750×2200 | 8000 |
| BC-900GF | 900 | 4008-30TAG3 | 1105 | 8 | 160 | 190 | 30.6 | 13.6:1 | 2.05 | 205 | 4500×2000×2300 | 10000 |
| BC-1500GF | 1500 | 4016TAG1A | 1588 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 13.6:1 | 2.05 | 205 | 5200×2100×2500 | 15000 |
| BC-1600GF | 1600 | 4016TAG2A | 1766 | 16 | 160 | 190 | 61.1 | 13.6:1 | 2.05 |



