DONGCHAI SERIES
Dongchai diesel generator sets from 120–1000 kW, suitable for industrial, commercial and backup power applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Cylinder | Bore×Stroke (mm) | Displacement (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-D150GF | 120 | DC8D220D2 | 6L | 135×150 | 12.8 | <198 | 2600×1000×1500 | 1500 |
| BC-D160GF | 160 | DC8D280D2 | 6L | 135×150 | 12.8 | <198 | 2800×1100×1600 | 1500 |
| BC-D180GF | 180 | DC9D310D2 | 6L | 135×150 | 12.8 | <200 | 2800×1100×1600 | 1600 |
| BC-D200GF | 200 | DC250 | 6L | 135×150 | 12.8 | <198 | 2800×1100×2100 | 2000 |
| BC-D250GF | 250 | DC310 | 6L | 135×155 | 13.3 | <198 | 2900×1200×1800 | 2300 |
| BC-D300GF | 300 | DC350 | 6L | 135×160 | 14.5 | <198 | 3000×1200×2000 | 2800 |
| BC-D320GF | 320 | DC425 | 6L | 135×160 | 14.9 | <198 | 3000×1200×2000 | 3000 |
| BC-D360GF | 360 | DC441 | 6L | 135×160 | 14.9 | <198 | 3000×1200×2000 | 3200 |
| BC-D380GF | 380 | DC475 | 6L | 135×160 | 14.9 | <198 | 3000×1200×2000 | 3300 |
| BC-D450GF | 450 | DC515 | 6L | 138×170 | 16.2 | <198 | 3000×1200×2000 | 3300 |
| BC-D420GF | 420 | DC535 | 6L | 138×170 | 16.2 | <198 | 3000×1200×2000 | 3300 |
| BC-D250GF | 250 | DC14HD22 | 6L | 135×160 | 13.73 | <198 | 3000×1230×2000 | 2400 |
| BC-D280GF | 280 | DC13HD11 | 6L | 135×160 | 15.2 | <198 | 2900×1200×1800 | 2300 |
| BC-D420GF | 420 | DCV510 | 12V | 135×150 | 25.8 | <198 | 3500×1500×2100 | 3980 |
| BC-D450GF | 450 | DCV550 | 12V | 135×150 | 25.8 | <198 | 3500×1500×2100 | 4000 |
| BC-D500GF | 500 | DCV610 | 12V | 135×155 | 26.6 | <198 | 3500×1500×2100 | 4000 |
| BC-D550GF | 550 | DCV630 | 12V | 135×158 | 28.36 | <198 | 3500×1500×2100 | 4100 |
| BC-D600GF | 600 | DCV660 | 12V | 135×158 | 28.36 | <198 | 3500×1500×2100 | 4300 |
| BC-D620GF | 620 | DCV720 | 12V | 138×158 | 28.8 | <198 | 3800×1600×2300 | 4200 |
| BC-D650GF | 650 | DCV780 | 12V | 138×158 | 28.8 | <198 | 3800×1600×2300 | 4300 |
| BC-D700GF | 700 | DCV840 | 12V | 138×158 | 28.8 | <198 | 3800×1600×2300 | 4500 |
| BC-D720GF | 720 | DC936 | 12V | 138×165 | 32.7 | <198 | 3800×1600×2300 | 4600 |
| BC-D750GF | 750 | DCV970 | 12V | 138×165 | 32.7 | <198 | 3800×1600×2300 | 4800 |
| BC-D800GF | 800 | DCV1100 | 12V | 138×168 | 33.8 | <198 | 4000×1800×2500 | 4800 |
| BC-D850GF | 850 | DCV1200 | 12V | 138×165 | 32.7 | <198 | 4000×1800×2500 | 4900 |
| BC-D900GF | 900 | DCV1300 | 12V | 138×168 | 33.8 | <198 | 4000×1800×2500 | 5200 |
| BC-D950GF | 950 | DCV1420 | 12V | 138×168 | 33.8 | <198 | 4000×1800×2500 | 5200 |
| BC-D1000GF | 1000 | DCV1480 | 12V | 138×168 | 33.8 | <198 | 4000×1800×2500 | 5800 |



