YUCHAI T2 SERIES
Yuchai T2 diesel gensets from 20–440 kW, widely used in marine, electric and industrial power applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Displacement (L) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-20GF | 20 | YC4V35-D20 | 25 | 4 | 2.5 | 1560×650×950 | 510 |
| BC-25GF | 25 | YC4V45Z-D20 | 33 | 4 | 2.5 | 1560×650×950 | 510 |
| BC-30GF | 30 | YC4V55Z-D20 | 42 | 4 | 2.5 | 1560×650×950 | 550 |
| BC-30GF | 30 | YC4D60-D25 | 44 | 4 | 3.86 | 1850×830×1050 | 700 |
| BC-55GF | 55 | YC4D90Z-D25 | 66 | 4 | 4.75 | 1800×650×1160 | 800 |
| BC-65GF | 65 | YC4A100Z-D25 | 77 | 4 | 4.75 | 1850×760×1120 | 900 |
| BC-90GF | 90 | YC4A140L-D25 | 110 | 4 | 4.75 | 2060×830×1270 | 1134 |
| BC-110GF | 110 | YC4A180L-D20 | 132 | 4 | 4.84 | 2100×840×1300 | 1134 |
| BC-110GF | 110 | YC6B180L-D20 | 132 | 6 | 6.87 | 2350×900×1300 | 1275 |
| BC-120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 132 | 6 | 6.87 | 2350×900×1300 | 1275 |
| BC-130GF | 130 | YC6B205L-D20 | 152 | 6 | 6.87 | 2400×1070×1300 | 1330 |
| BC-160GF | 160 | YC6A245L-D21 | 181 | 6 | 7.25 | 2450×1090×1400 | 1500 |
| BC-220GF | 220 | YC6MK350L-D20 | 258.5 | 6 | 10.34 | 2900×1100×1550 | 2000 |
| BC-280GF | 280 | YC6MK420L-D20 | 309 | 6 | 10.34 | 2950×1100×1580 | 2160 |
| BC-330GF | 330 | YC6MJ500L-D21 | 367 | 6 | 11.73 | 3000×1100×1600 | 2360 |
| BC-400GF | 400 | YC6T600L-D22 | 441 | 6 | 16.35 | 3450×1270×1730 | 3500 |
| BC-440GF | 440 | YC6T660L-D20 | 485 | 6 | 16.35 | 3400×1290×1710 | 3500 |



