Technical Parameters
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Oil Capacity (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-50GF | 50 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 15 | <204 | 2160×850×1200 | 850 |
| BC-70GF | 70 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 15 | <204 | 2160×850×1200 | 900 |
| BC-90GF | 90 | SC4H140D2 | 105 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 15 | <204 | 2160×850×1200 | 1000 |
| BC-100GF | 100 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | 15 | <204 | 2160×850×1200 | 1000 |
| BC-100GF | 100 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 16.1:1 | 15 | <204 | 2160×850×1200 | 1000 |
| BC-110GF | 110 | SC7H180D2 | 132 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 16.1:1 | 17.5 | <195 | 2450×970×1350 | 1300 |
| BC-130GF | 130 | SC7H205D2 | 152 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 16.1:1 | 17.5 | <195 | 2450×970×1350 | 1300 |
| BC-145GF | 145 | SC7H220D2 | 165 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 16.1:1 | 17.5 | <195 | 2450×970×1350 | 1300 |
| BC-150GF | 150 | SC7H230D2 | 170 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 16.1:1 | 17.5 | <195 | 2450×970×1350 | 1300 |
| BC-165GF | 165 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 16.1:1 | 17.5 | <195 | 2450×970×1350 | 1300 |
| BC-180GF | 180 | SC8D260D2 | 204 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 18.1:1 | 19 | <200 | 2500×1050×1440 | 1600 |
| BC-200GF | 200 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 18.1:1 | 19 | <200 | 2500×1050×1440 | 1600 |
| BC-220GF | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 16.5:1 | 19 | <198 | 2500×1050×1440 | 1600 |
| BC-250GF | 250 | SC10E380D2 | 280 | 6 | 128 | 135 | 10.4 | 17.1:1 | 36 | <192 | 3065×1105×1626 | 1800 |
| BC-260GF | 260 | SC10E400D2 | 295 | 6 | 128 | 135 | 10.4 | 17.1:1 | 36 | <192 | 3065×1105×1626 | 1800 |
| BC-280GF | 280 | SC12E420D2 | 308 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 17.1:1 | 36 | <205 | 2920×1250×1630 | 2600 |
| BC-300GF | 300 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 17.1:1 | 36 | <192 | 3065×1105×1626 | 1800 |
| BC-320GF | 320 | SC12E480D2 | 355 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 17.1:1 | 36 | <192 | 3065×1105×1626 | 1800 |
| BC-330GF | 330 | SC13E500D2 | 373 | 6 | 130 | 161 | 12.8 | 17.1:1 | 36 | <205 | 2920×1250×1630 | 2600 |
| BC-340GF | 340 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 15.55:1 | 41 | <205 | 2920×1250×1630 | 2600 |
| BC-360GF | 360 | SC13E550D2 | 405 | 6 | 130 | 161 | 12.8 | 17.1:1 | 36 | <205 | 2920×1250×1630 | 2600 |
| BC-400GF | 400 | SC25G610D2 | 445.5 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 16.1:1 | 48 | <205 | 3450×1500×2200 | 4200 |
| BC-450GF | 450 | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 16.1:1 | 65 | <205 | 3450×1500×2200 | 4200 |
| BC-500GF | 500 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 16.1:1 | 65 | <205 | 3500×1550×2070 | 4200 |
| BC-550GF | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 16.1:1 | 65 | <205 | 3550×1440×2200 | 4600 |
| BC-600GF | 600 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 16.1:1 | 65 | <205 | 3550×1440×2200 | 4600 |
| BC-660GF | 660 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 15.1:1 | 100 | <205 | 4200×1590×2100 | 6500 |
| BC-780GF | 780 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 15.1:1 | 100 |



