WEICHAI T3 SERIES
Weichai T3 Series diesel generator sets are powered by Weichai engines, covering 15–3300 kW. They are designed for high power output, reliable continuous operation and cleaner emissions, suitable for large-scale industrial and power generation applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (L) | Oil Capacity (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-15GF | 15 | WP2.3D20E310 | 20 | 4L | 98 | 105 | 3.17 | 9 | <210 | 1350×630×950 | 500 |
| BC-20GF | 20 | WP2.3D28E310 | 27.5 | 4L | 98 | 105 | 3.17 | 9 | <210 | 1350×630×950 | 500 |
| BC-25GF | 25 | WP2.3D36E310 | 36 | 4L | 98 | 105 | 3.17 | 9 | <210 | 1350×630×950 | 500 |
| BC-30GF | 30 | WP2.3D44E310 | 44 | 4L | 98 | 105 | 3.17 | 9 | <210 | 1350×630×950 | 500 |
| BC-55GF | 55 | WP4.1D66E310 | 66 | 4L | 105 | 118 | 4.087 | 13 | <210 | 1900×750×850 | 800 |
| BC-70GF | 70 | WP4.1D84E310 | 84 | 4L | 105 | 118 | 4.087 | 13 | <190 | 1900×750×850 | 950 |
| BC-90GF | 90 | WP4.1D105E310 | 105 | 4L | 105 | 118 | 4.087 | 16 | <210 | 2100×850×950 | 1050 |
| BC-100GF | 100 | WP4.6ND120E310 | 120 | 4L | 105 | 120 | 4.58 | 16 | <210 | 2100×850×950 | 1050 |
| BC-110GF | 110 | WP4.6ND138E310 | 138 | 4L | 108 | 125 | 4.58 | 16 | <210 | 2100×850×950 | 1050 |
| BC-130GF | 130 | WP6D148E310 | 148 | 6L | 105 | 125 | 6.75 | 18 | <210 | 2200×900×1200 | 1250 |
| BC-160GF | 160 | WP6D185E310 | 185 | 6L | 105 | 130 | 6.75 | 24 | <210 | 2400×1000×1300 | 1500 |
| BC-180GF | 180 | WP6D165E310 | 186 | 6L | 108 | 136 | 7.47 | 24 | <210 | 2800×1050×1550 | 1750 |
| BC-200GF | 200 | WP7D240E310 | 240 | 6L | 108 | 136 | 7.47 | 24 | <210 | 2800×1050×1550 | 1750 |
| BC-220GF | 220 | WP12D264E310 | 264 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 24 | <210 | 2800×1050×1550 | 3050 |
| BC-220GF | 220 | WP10D264E310 | 264 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 24 | <210 | 2800×1050×1550 | 3050 |
| BC-300GF | 300 | WP10D320E310 | 320 | 6L | 126 | 130 | 9.726 | 24 | <210 | 2800×1050×1550 | 3050 |
| BC-350GF | 350 | WP13D385E310 | 385 | 6L | 126 | 155 | 12.54 | 30 | <210 | 3500×1350×1950 | 3550 |
| BC-400GF | 400 | WP13D440E310 | 440 | 6L | 127 | 165 | 12.54 | 30 | <210 | 3500×1350×1950 | 3550 |
| BC-440GF | 440 | WP13D490E310 | 490 | 6L | 127 | 165 | 12.54 | 30 | <210 | 3500×1350×1950 | 3550 |
| BC-580GF | 580 | 6M33D633E310 | 633 | 6L | 150 | 185 | 19.6 | 83 | <210 | 3500×1350×1950 | 3350 |
| BC-660GF | 660 | 6M33D725E310 | 725 | 6L | 150 | 185 | 19.6 | 83 | <210 | 3600×1500×1950 | 3350 |
| BC-700GF | 700 | 8M33D800E310 | 800 | 8L | 150 | 185 | 26.14 | 105 | <210 | 3500×1350×1950 | 3350 |
| BC-800GF | 800 | 8M33D895E310 | 895 | 8L | 150 | 185 | 26.14 | 105 | <210 | 3500×1350×1950 | 3350 |
| BC-880GF | 880 | 8M33D975E310 | 975 | 8L | 150 | 185 | 26.14 | 105 | <210 | 3500×1350×1950 | 3350 |
| BC-800GF | 800 | 12M33D902E310 | 902 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 146 | <210 | 4600×1700×2300 | 7300 |
| BC-900GF | 900 | 12M33D968E310 | 968 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 146 | <210 | 4600×1700×2300 | 7300 |
| BC-1000GF | 1000 | 12M33D1108E310 | 1108 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 146 | <210 | 4600×1700×2300 | 7300 |
| BC-1100GF | 1100 | 12M33D1240E310 | 1240 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 146 | <210 | 4700×1850×2340 | 7950 |
| BC-1200GF | 1200 | 12M33D1320E310 | 1320 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 146 | <210 | 4700×1850×2340 | 7950 |
| BC-1300GF | 1300 | 12M33D1430E310 | 1430 | 12V | 150 | 185 | 39.2 | 146 | <210 | 4700×1850×2340 | 7950 |
| BC-1400GF | 1400 | 16M33D1530E310 | 1530 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 171 | <210 | 6000×2400×3000 | 12000 |
| BC-1500GF | 1500 | 16M33D1680E310 | 1680 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 171 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-1600GF | 1600 | 16M33D1800E310 | 1800 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 171 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-1650GF | 1650 | 16M33D1800E310 | 1800 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 171 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-1800GF | 1800 | 16M33D1980E310 | 1980 | 16V | 150 | 185 | 52.3 | 171 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-2000GF | 2000 | 20M33D2020E310 | 2020 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 240 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-2200GF | 2200 | 20M33D2210E310 | 2210 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 240 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-2500GF | 2500 | 20M33D2400E310 | 2400 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 240 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-2600GF | 2600 | 20M33D2700E310 | 2700 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 240 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-3000GF | 3000 | 20M33D2900E310 | 2900 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 240 | <210 | 7350×2670×3000 | 12800 |
| BC-3300GF | 3300 | 20M33D3100E310 | 3100 | 20V | 150 | 185 | 65.4 | 240 | <210 |



