YUCHAI T3 SERIES
Yuchai T3 diesel generator sets from 550–2600 kW, designed for large-scale power demand and stable performance. Suitable for heavy industrial and continuous power generation applications.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Bore (mm) | Stroke (mm) | Displacement (L) | Compression Ratio | Oil Capacity (L) | Fuel Consumption (g/kWh) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-550GF | 550 | YC6TD840-D31 | 616 | 6 | 152 | 180 | 19.60 | 14.1:1 | 64 | <195 | 3550×1500×1850 | 4000 |
| BC-600GF | 600 | YC6TC900-D31 | 665 | 6 | 152 | 165 | 17.96 | 15.1:1 | 52 | <225 | 3600×1500×1850 | 4050 |
| BC-600GF | 600 | YC6TD900-D31 | 665 | 6 | 152 | 180 | 19.60 | 14.1:1 | 64 | <195 | 3600×1500×1850 | 4300 |
| BC-660GF | 660 | YC6TD1000-D30 | 735 | 6 | 152 | 180 | 19.60 | 14.1:1 | 80 | <195 | 3700×1900×2050 | 4500 |
| BC-660GF | 660 | YC6C1020-D31 | 748 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 14.5:1 | 175 | <195 | 4250×1900×2280 | 8200 |
| BC-710GF | 710 | YC6TH1070-D31 | 787 | 6 | 175 | 195 | 28.14 | 15.1:1 | 120 | <202 | 4110×1970×2300 | 6500 |
| BC-710GF | 710 | YC6C1070-D31 | 787 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 14.5:1 | 175 | <195 | 4400×1800×2200 | 8200 |
| BC-700GF | 700 | YC6TD1100-D30 | 815 | 6 | 152 | 180 | 19.598 | 14.1:1 | 56 | <220 | 4100×1500×2100 | 5800 |
| BC-800GF | 800 | YC6TF1220-D30 | 897 | 6 | 152 | 180 | 19.598 | 14.1:1 | 56 | <220 | 4450×1750×2500 | 7000 |
| BC-800GF | 800 | YC6TH1220-D31 | 897 | 6 | 175 | 195 | 28.14 | 15.1:1 | 120 | <202 | 4200×2000×2300 | 8000 |
| BC-800GF | 800 | YC6C1220-D31 | 897 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 14.5:1 | 176 | <195 | 4450×1750×2500 | 8200 |
| BC-900GF | 900 | YC6TH1320-D31 | 968 | 6 | 175 | 195 | 28.14 | 15.1:1 | 104 | <202 | 4100×1970×2350 | 8000 |
| BC-900GF | 900 | YC6C1320-D31 | 968 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 14.5:1 | 176 | <195 | 4500×1700×2450 | 8200 |
| BC-1000GF | 1000 | YC6TF1520-D31 | 1118 | 6 | 175 | 220 | 31.75 | 13.5:1 | 115 | <220 | 4200×1700×2200 | 7000 |
| BC-1000GF | 1000 | YC6TC1520-D31 | 1118 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 13.5:1 | 175 | <195 | 4600×1800×2500 | 8500 |
| BC-1100GF | 1100 | YC6TF1660-D31 | 1221 | 6 | 175 | 220 | 31.75 | 13.5:1 | 115 | <220 | 4200×1700×2200 | 7300 |
| BC-1100GF | 1100 | YC6TC1660-D30 | 1221 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 13.5:1 | 180 | <195 | 4600×2120×2250 | 8500 |
| BC-900GF | 900 | YC12VTD1350-D30 | 990 | 12 | 152 | 180 | 39.2 | 14.1:1 | 215 | <198 | 4500×2500×2550 | 8500 |
| BC-1000GF | 1000 | YC12VTD1500-D30 | 1100 | 12 | 152 | 180 | 39.2 | 14.1:1 | 215 | <198 | 4500×2500×2550 | 8500 |
| BC-1100GF | 1100 | YC12VTD1680-D30 | 1230 | 12 | 152 | 180 | 39.2 | 14.1:1 | 215 | <198 | 4500×2500×2550 | 8800 |
| BC-1200GF | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 1342 | 12 | 152 | 180 | 39.2 | 14.1:1 | 220 | <198 | 4500×2600×2500 | 8800 |
| BC-1300GF | 1300 | YC12VTD2000-D30 | 1480 | 12 | 152 | 180 | 39.2 | 14.1:1 | 220 | <198 | 4600×2300×2600 | 9000 |
| BC-1100GF | 1100 | YC12VC1680-D30 | 1230 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 13.5:1 | 360 | <196 | 5400×2150×2800 | 14500 |
| BC-1350GF | 1350 | YC12VC2070-D31 | 1520 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 13.5:1 | 360 | <196 | 5400×2150×2800 | 14500 |
| BC-1500GF | 1500 | YC12VC2270-D31 | 1670 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 13.5:1 | 360 | <196 | 5450×2150×2850 | 14700 |
| BC-1500GF | 1500 | YC16VTD2270-D30 | 1672 | 16 | 152 | 180 | 52.26 | 14.1:1 | 280 | <205 | 5100×2650×2850 | 13000 |
| BC-1600GF | 1600 | YC12VC2510-D31 | 1850 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 13.5:1 | 360 | <196 | 5500×2280×2850 | 14800 |
| BC-1650GF | 1650 | YC16VTD2510-D30 | 1850 | 16 | 152 | 180 | 52.26 | 14.1:1 | 280 | <205 | 5700×2650×2850 | 13200 |
| BC-1800GF | 1800 | YC12VC2700-D31 | 1985 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 13.5:1 | 370 | <196 | 6300×2550×3050 | 16000 |
| BC-1800GF | 1800 | YC16VTD2700-D30 | 1985 | 16 | 152 | 180 | 52.26 | 14.1:1 | 280 | <200 | 5100×2650×2850 | 13800 |
| BC-2000GF | 2000 | YC12VC3000-D30 | 2206 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 13.5:1 | 370 | <200 | 6300×2550×3080 | 16500 |
| BC-2000GF | 2000 | YC16VC3000-D31 | 2206 | 16 | 200 | 210 | 105.56 | 13.5:1 | 430 | <195 | 6500×3000×3000 | 16500 |
| BC-2200GF | 2200 | YC16VC3300-D31 | 2426 | 16 | 200 | 210 | 105.56 | 13.5:1 | 384 | <195 | 8000×2750×3050 | 21000 |
| BC-2400GF | 2400 | YC16VC3600-D31 | 2646 | 16 | 200 | 210 | 105.56 | 13.5:1 | 430 | <195 | 6500×3000×3000 | 17000 |
| BC-2600GF | 2600 | YC16VC4000-D31 | 2940 | 16 | 200 | 210 | 105.56 | 13.5:1 | 430 |



