DONGFENG CUMMINS T3 SERIES
Dongfeng Cummins T3 diesel gensets from 25–360 kW, designed for efficient and reliable power supply.
| Model | Prime Power (kW) | Engine Model | Engine Power (kW) | No. of Cylinder | Displacement (L) | Dimensions (L×W×H) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-25GF | 25 | QSB3.9-G31 | 27 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 893 |
| BC-30GF | 30 | QSB3.9-G33 | 40 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 893 |
| BC-50GF | 50 | QSB3.9-G35 | 64 | 4 | 3.9 | 1800×720×1280 | 920 |
| BC-50GF | 50 | QSB3.9-G2 | 70 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 893 |
| BC-75GF | 75 | QSB3.9-G37 | 88 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 893 |
| BC-75GF | 75 | QSB3.9-G37 | 92 | 4 | 3.9 | 1820×760×1280 | 893 |
| BC-90GF | 90 | QSB5.9-G2 | 106 | 6 | 5.9 | 2200×800×1190 | 1350 |
| BC-90GF | 90 | QSB5.9-G39 | 110 | 4 | 3.9 | 2000×800×1300 | 1050 |
| BC-100GF | 100 | QSB5.9-G30 | 128 | 6 | 5.9 | 2000×800×1300 | 1050 |
| BC-110GF | 110 | QSB5.9-G32 | 132 | 6 | 5.9 | 2250×830×1350 | 1350 |
| BC-120GF | 120 | QSB5.9-G45 | 145 | 6 | 5.9 | 2250×830×1350 | 1350 |
| BC-130GF | 130 | QSB6.7-G3 | 166 | 6 | 6.7 | 2500×860×1350 | 2200 |
| BC-130GF | 130 | QSB6.7-G33 | 175 | 6 | 5.9 | 2500×860×1350 | 2200 |
| BC-160GF | 160 | QSB6.7-G4 | 185 | 6 | 6.7 | 2500×860×1350 | 2200 |
| BC-160GF | 160 | QSB6.7-G32 | 190 | 6 | 6.7 | 2500×860×1350 | 2200 |
| BC-180GF | 180 | QSL8.9-G2 | 226 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-200GF | 200 | QSB6.7-G31 | 230 | 6 | 6.7 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-200GF | 200 | QSL8.9-G3 | 242 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-220GF | 220 | QSL8.9-G4 | 258 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-220GF | 220 | QSL8.9-G34 | 260 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-250GF | 250 | QSL8.9-G33 | 292 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-280GF | 280 | QSL8.9-G30 | 331 | 6 | 8.9 | 2600×900×1600 | 2600 |
| BC-320GF | 320 | QSZ13-G6 | 374 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |
| BC-360GF | 360 | QSZ13-G7 | 419 | 6 | 13 | 3100×1250×1800 | 3100 |



