Large edible cube ice machine with capacity from 2T/24h to 10T/24h, producing edible cube ice.
| Model | Capacity (T/24h) | Rated Power (kW) | Water Pump (kW) | Cooling Pump (kW) | Cooling Tower Fan (kW) | Dimensions (W×H×L) (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPW-C2.0 | 2.0 | 7.1 | 0.37 | 1.5 | 0.55 | 1630×1600×1686 | 1000 |
| NPW-C3.0 | 3.0 | 9.6 | 0.37 | 2.2 | 0.75 | 1980×1630×1840 | 1200 |
| NPW-C5.0 | 5.0 | 17.5 | 0.55 | 2.2 | 1.5 | 2890×1780×1840 | 1600 |
| NPW-C8.0 | 8.0 | 28.6 | 1.15 | 4 | 1.5 | 4820×1780×2000 | 2500 |
| NPW-C10.0 | 10.0 | 38 | 1.15 | 4 | 1.5 | 5730×1780×2000 | 3000 |



