Fluid ice machine with capacity from 1T/24h to 20T/24h, designed for ocean fishing vessels, using seawater directly.
| Model | Capacity (T/24h) | Installed Capacity (kW) | Unit N.W (kg) | Power Supply | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NPW-S1.0-FW | 1 | 2.2 | 260 | 380V/50Hz/3N | 680×700×1450 |
| NPW-S3.0-FW | 3 | 6.8 | 320 | 380V/50Hz/3N | 800×700×1580 |
| NPW-S5.0-FW | 5 | 14 | 500 | 380V/50Hz/3N | 1200×900×1580 |
| NPW-S10.0-FW | 10 | 25 | 960 | 380V/50Hz/3N | 1500×1000×1900 |
| NPW-S15.0-FW | 15 | 33 | 1250 | 380V/50Hz/3N | 1650×1200×1900 |
| NPW-S20.0-FW | 20 | 48 | 1450 | 380V/50Hz/3N | 1650×1200×1900 |



