Flake ice machine evaporator with capacity from 0.3T/24h to 30T/24h, suitable for different sizes of flake ice machines.
| Model | Capacity (T/24h) | Refrigerating Capacity (kW) | Evaporator Size (mm) | Retarder Power (kW) | Pump Power (kW) | Drop Ice Diameter (Φ) | Refrigerant | N.W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPW-FE0.3 | 0.3 | 2.2 | Φ400×540 | 0.18 | 0.003 | 72 | R404A/R22 | 45 |
| NPW-FE0.5 | 0.5 | 3.7 | Φ400×640 | 0.18 | 0.009 | 72 | R404A/R22 | 56 |
| NPW-FE0.6 | 0.6 | 4.4 | Φ540×783 | 0.25 | 0.009 | 420 | R404A/R22 | 145 |
| NPW-FE1.2 | 1.2 | 7.8 | Φ540×883 | 0.25 | 0.009 | 420 | R404A/R22 | 160 |
| NPW-FE1.7 | 1.7 | 11 | Φ658×975 | 0.37 | 0.012 | 550 | R404A/R22 | 175 |
| NPW-FE2.2 | 2.2 | 14.3 | Φ658×1075 | 0.37 | 0.012 | 550 | R404A/R22 | 286 |
| NPW-FE2.7 | 2.7 | 17.1 | Φ658×1175 | 0.37 | 0.012 | 550 | R404A/R22 | 316 |
| NPW-FE3.2 | 3.2 | 20.3 | Φ658×1275 | 0.37 | 0.012 | 550 | R404A/R22 | 348 |
| NPW-FE5.0 | 5 | 34 | Φ967×1302 | 0.55 | 0.018 | 750 | R404A/R22 | 445 |
| NPW-FE8.0 | 8 | 50 | Φ1256×1474 | 1.5 | 0.018 | 1050 | R404A/R22 | 658 |
| NPW-FE10.0 | 10 | 68 | Φ1256×1674 | 1.5 | 0.018 | 1050 | R404A/R22 | 855 |
| NPW-FE15.0 | 15 | 98 | Φ1600×2130 | 2.2 | 0.075 | 1450 | R404A/R22 | 1355 |
| NPW-FE20.0 | 20 | 130 | Φ1600×2470 | 2.2 | 0.075 | 1450 | R404A/R22 | 2100 |
| NPW-FE25.0 | 25 | 165 | Φ1900×2476 | 2.2 | 0.075 | 1750 | R404A/R22 | 2300 |
| NPW-FE30.0 | 30 | 215 | Φ1900×2726 | 2.2 | 0.075 | 1750 | R404A/R22 | 2940 |



