Tube ice machine with capacity from 1T/24h to 30T/24h, producing hollow tube ice with high hardness and no powder.
| Model | Capacity (T/24h) | Refrigerant | Operating Power (kW) | Installation Power (kW) | Running Weight (kg) | Dimensions (L×W×H) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPW-T1.0-FA/W | 1 | R22/R404A | 4.5 | 6 | 650 | 1320×950×1800 |
| NPW-T2.0-FA / NPW-T2.0-FW | 2 | R22/R404A | 7.8 / 7.4 | 12 / 8 | 805 / 780 | 2250×1550×2180 / 1550×925×2180 |
| NPW-T3.0-FA / NPW-T3.0-FW | 3 | R22/R404A | 9.2 / 9 | 15 / 8.5 | 895 / 795 | 2250×1550×2180 / 1550×925×2180 |
| NPW-T5.0-FA / NPW-T5.0-FW | 5 | R22/R404A | 14.5 / 14 | 20 / 15 | 1650 / 1560 | 3000×1600×2200 / 1600×1200×2180 |
| NPW-T10.0-FW | 10 | R22/R404A | 32 | 40 | Unit 1450; Evaporator 1890; Cooling Tower 540 | 1800×1400×1740; 1200×1200×3500; Φ1580×2205 |
| NPW-T15.0-FW | 15 | R22/R404A | 50 | 65 | Unit 1960; Evaporator 2150; Cooling Tower 670 | 2700×2000×2250; 1500×1200×4365; Φ2000×2410 |
| NPW-T20.0-FW/E | 20 | R22/R404A | 65 | 80 | Unit 2350; Evaporator 2450; Cooling Tower 1120 | 2800×2200×2970; 1500×1200×4657; Φ2175×2565 |
| NPW-T25.0-FW/E | 25 | R22/R404A | 75 | 100 | Unit 2690; Evaporator 2750; Cooling Tower 1120 | 3000×2200×2500; 2000×1800×5575; Φ2175×2565 |
| NPW-T30.0-FW/E | 30 | R22/R404A | 95 | 125 | Unit 2720; Evaporator 2968; Cooling Tower 1300 | 3000×2200×2500; 2000×1800×6075; Φ2650×2645 |



