Seawater flake ice machine on board with capacity from 0.5T/24h to 6T/24h, using seawater directly for ice making.
| Model | Capacity (T/24h) | Power (kW) | Power Supply | Refrigerant |
|---|---|---|---|---|
| NPW-FS0.5 | 0.5 | 2.6 | 220V/50Hz/1N | R404A |
| NPW-FS0.75 | 0.75 | 3.5 | 380V/50Hz/3N | R404A |
| NPW-FS1.2 | 1.2 | 4.5 | 380V/50Hz/3N | R404A |
| NPW-FS1.7 | 1.7 | 6.3 | 380V/50Hz/3N | R404A |
| NPW-FS2.2 | 2.2 | 8 | 380V/50Hz/3N | R404A |
| NPW-FS3.2 | 3.2 | 10.8 | 380V/50Hz/3N | R404A |
| NPW-FS5.0 | 5 | 17 | 380V/50Hz/3N | R404A |
| NPW-FS6.0 | 6 | 20.2 | 380V/50Hz/3N | R404A |



